日本株ポートフォリオ公開 2022年5月23日

スポンサーリンク
日本株式

2022年5月23日の日本株ポートフォリオ

米国市場が記録的な下落トレンドの中、本日の日経平均は終値で27,000円を上回った。
長い間含み損を抱えていたすかいらーくHDがついに含み益へ。
日本株の個別銘柄が全て含み益になるのは久しぶり!

【日本株の保有銘柄】

  • 6178 キリンHDx100株(取得単価1,888円) 192,950円 +4,150円(+2.20%)
  • 6178 日本郵政x200株(取得単価855円) 187,700円 +16,700円(+9.77%)
  • 8001 伊藤忠商事x100株(取得単価1,941円) 365,400円 +171,300円(+88.25%)
  • 8058 三菱商事x100株(取得単価2,682円) 438,900円 +170,700円(+63.65%)
  • 8316 三井住友x100株(取得単価3,155円) 389,500円 +74,000円(+23.45%)
  • 8593 三菱HCキャピタルx100株(取得単価499円) 61,400円 +11,500円(+23.05%)
  • 9432 NTTx100株(取得単価2,310円) 391,100円 +160,100円(+69.31%)
  • 8267 イオンx100株(取得単価1,047.5円) 231,700 +126,900円(+121.09%)
  • 3197 すかいらーくHDx100株(取得単価1,575円) 157,800円 +300円(+0.19%)
  • 5020 ENEOSx300株(取得単価373円) 154,800円 +42,900円(+38.34%)
  • 6592 マブチモーターx100株(取得単価3,330円) 352,500円 +19,500円(+5.86%)
  • 8053 住友商事x100株(取得単価1,624円) 183,400円 +21,000円(+12.93%)
  • 8306 三菱UFJx100株(取得単価389円) 73,390円 +34,490円(+88.66%)
  • 8591 オリックスx200株(取得単価1,527円) 472,200円 +166,800円(+54.62%)
  • 9433 KDDIx100株(取得単価2,421円) 454,800円 +212,700円(+87.86%)
  • 本日時点の日本株(業種別)ポートフォリオ

    ポチッと応援クリックお願いします!
    にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ






    コメント

    タイトルとURLをコピーしました